Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
workpipece: | plaque d'acier, petite structure métallique | Machine de souffle de tir: | fonction émulation |
---|---|---|---|
Nom: | machine de grenaillage | roue de soufflage: | 6 morceaux |
Type: | Équipement de grenaillage | Couleur: | Personnalisable |
Mots clés: | machine de grenaillage de ceinture de maille | ||
Surligner: | dispositif fulminant automatique,machine en acier de grenaillage |
PUHUA offre une grande variété d'équipement de souffle de roue dans plusieurs configurations. Les machines de ceinture de maille ont devenu des systèmes plus populaires. Un avantage principal avec une machine de ceinture de maille est que les pièces sont exposées aux roues de souffle de au-dessus et au-dessous de. La couverture presque complète est réalisée sans nécessité de réorienter les pièces donné qu'elles sont transportées sur une ceinture de grillage. Le type intégré d'unité, pièces sont placés sur une ceinture sans fin de grillage et acheminés par un tunnel avec les roues multiples de souffle. Des pièces peuvent charger manuellement ou automatiquement et décharger selon vos conditions de processus. C'est de bons candidats pour des pièces où la partie sur l'impact de partie est inacceptable.
Non. | Article | Unité | Données |
1 | Dimensions hors-tout de machine (L*W*H) | Millimètre | Environ 7000 x 2870 x 5400 |
2 | Taille de la terre pour engrener la ceinture | Millimètre | 1400 |
3 | Taille de alimentation d'entrée (Width*Height) | Millimètres | 1000*500 |
4 | Matière de charge maximale d'objet simple | Kilogramme | 65 |
5 | Vitesse de nettoyage | m/min | 1~2.5 (selon différentes conditions de nettoyage peut être ajusté par conversion de fréquence stepless |
6 | Norme de dérouillage | Sa2.5 | |
7 | Traiter la gamme de matériel et d'intensité | Acier, inoxydable, en aluminium, etc. | |
8 | Aspérité | μ | 20~75 (dépend de la taille de tir) |
9 | Puissance totale | Kilowatt | Environ 53,1 |
10 | Consommation d'air comprimé | ³ /min de m | 0,3 |
11 | Pression d'air comprimé | MPA | 0.5-0.7 |
12 | Base | Aucun puits, imperméable | |
13 | Niveau sonore | DB | ≤95 |
Personne à contacter: Chang
Téléphone: 18766392788