Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | CNC ou Non: | CNC |
|---|---|---|---|
| Power Source: | Hydraulique | Garantie: | Un an |
| Fréquence de poinçon: | 600hpm | Commandez l'axe: | 3-4 |
| Puissance nominale: | 20KW | ||
| Surligner: | Presse de poinçon de tourelle de commande numérique par ordinateur,Machine de presse de poinçon de tourelle |
||
Poinçonneuse de tourelle hydraulique de la commande numérique par ordinateur AMD-357 pour le poinçon de trou de tôle
Caractéristique :
1. Adopte Siemens 3/4 système spécial et match de commande numérique par ordinateur d'axe vers le haut de moteur servo numérique à C.A. pour le faire rapidement et fiable ;
2. Le fuselage est type la soudure en acier, le passage d'O de totalité en gâchant le traitement à propres bonnes rigide et à peine déformation ;
3. Avec la deuxième fonction de positionnement, peut réaliser sans traitement de zone en angle mort ;
4. L'utilisation de système de transmission la marque internationale avec la haute précision, grand guide la vis de boule, rail de guide linéaire sont haute précision et bonne représentation ;
5. Les composants pneumatiques principaux, les composants électriques, les éléments hydrauliques et la transmission adoptent parfaitement ;
6. Employez les normes d'AMADA moulant le disque épais intégré de moule de tourelle et les moules épais internationalement généraux de normes.
| Spécifications | Unité | AMD-357 |
| Mode de transmission | / | Hydraulique |
| Force de poinçon | KN | 300 |
| Puissance nominale | Kilowatt | 20 |
| Traitement de la taille de feuille | Millimètre | 2500*1250 |
| Traitement de l'épaisseur de feuille | Millimètre | ≤6 |
| Diamètre de Max. Punch | Millimètre | Ø88.9 |
| Vitesse mobile de feuille | M/MIN | 60 |
| Fréquence de poinçon | HPM | 600 |
| Exactitude de trou | Millimètre | ±0.1 |
| Nombre de stations dans le disque de tourelle | Non. | 16/24/32 |
| Vitesse de rotation de tourelle | T/MN | 300 |
| Axe commandé | Non. | 3/4 |
| Emplacement tournant | Non. | 0/2 |
| Pression atmosphérique | MPA | ≥0.8 |
| Dimension d'ensemble | Millimètre | 4490*5300*2110 |
| Poids de machine | T | 13 |
Situation d'atelier :



Personne à contacter: Chang
Téléphone: 18766392788