Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Garantie: | un an | Système: | Siemens/Fanuc |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Personnalisable | Station: | 16 / 24/32 |
| Type: | machine de poinçon mécanique de commande numérique par ordinateur | Machine: | Poinçonneuse de commande numérique par ordinateur |
| Dimension (l*w*h): | 4800 * 2600 * 2050mm | Applicable: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction |
| Surligner: | Poinçonneuse de tôle de commande numérique par ordinateur,10T Poinçonneuse de commande numérique par ordinateur,poinçonneuse de la commande numérique par ordinateur 300KN |
||
Poinçonneuse de tôle de commande numérique par ordinateur des hôtels 10T
| Spécifications | Unité | AMD-2510 | AMD-3510 | ||
| Force de poinçon | KN | 200 | 300 | ||
| Max. Processing Size | millimètre | 2500*1250 | 2500*1250 | ||
| Épaisseur maximale de feuille | millimètre | 6 | 2 | 6 | 3 |
| Max. Punch Diameter | millimètre | Φ40 | Φ88.9 | Φ40 | Φ88.9 |
| Max. Traversing Speed | m/min | 40 | 40 | ||
| Max. Punch Hit | hpm | 230 | 230 | ||
| Puissance nominale | kilowatt | 11,5 | 13,5 | ||
| Tension Rtaing | V | 380±5% | 380±5% | ||
| Exactitude de trou | millimètre | ±0.1 | ±0.1 | ||
| Nombre de stations en tourelle | Non. | 16/24 | 16/24 | ||
| Vitesse de tourelle | T/MN | 30 | 30 | ||
![]()
Personne à contacter: Chang
Téléphone: 18766392788